Les Fripons®
ECOBEL est une gamme développée par Bel Foodservice pour répondre à la demande de produits économiques.
Composée de 4 catégories fromagères différentes, ECOBEL est une gamme de fromages variés dont la qualité est garantie par l’expertise du Groupe Bel.
Ingrédients
Fromage blanc (dont lait 35% - Origine : France), crème (29% - Origine : France), eau,
protéines de lait, sels de fonte : polyphosphates, phosphates de sodium et citrates de
sodium, sel, gélifiant : carraghénanes, vitamines B2 et B12.
Conservation
Entre +4°C et +8°C
A conserver au froid après achat
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
| Pour 100g | Par portion | |
| Valeur énergétique | 1270 kJ - 308 kcal | 229 kJ - 55 kcal |
| Matières grasses | 29,5 g | 5,3 g |
| dont AGS | 20 g | 3,6 g |
| Glucides | 2 g | 0,4 g |
| dont sucres | 2 g | 0,4 g |
| Protéines | 8,5 g | 1,5 g |
| Sel* | 1,5 g | 0,27 g |
| Riboflavine | 0,3 mg (21%**) | 0,05 mg (4%**) |
| Vitamine B12 | 1.5 μg (60%**) | 0,27 μg (11%**) |
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Données logistiques
Unité de consommation : 1 portion de 18 g
| Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) |
Palette | |
| Conditionnement | 1 coffret de 80 portions | 6 coffrets de 80 portions | 77 unités logistiques |
| Code GTIN | 3073781156102 | 3073781156119 | 83073781156115 |
| Poids net | 1.440 kg | 8.640 kg | 665.280 kg |
| Poids brut | 1.567 kg | 9.639 kg | 742.208 kg |
| Dimensions (mm) | 171x215x65 | 521x221x142 | 1200x800x1571 |
| D.G.C.*** | 49 jours | ||
| Palettisation | 11 couches / palette |
7 colis / couche |
77 colis / palette |
*** Délai Garanti Client