Kiri® au chèvre doux
 
        La gourmandise de Kiri® alliée à la douceur du fromage de chèvre
Un fromage pour varier les menus et favoriser l’éducation au goût
Une texture onctueuse facile à tartiner
Fabriqué dans la fromagerie de Sablé-sur-Sarthe, dans les Pays de la Loire
Ingrédients
fromage blanc au lait de vache (40% de lait - origine : France), crème 32% (origine : France et Europe), eau, protéines de lait, fromage de chèvre 2%, arôme naturel de fromage, sels de fonte : polyphosphates, phosphates de sodium et citrates de sodium, concentré des minéraux du lait, sel
Conservation
A conserver au froid entre +4°C et +8°C
Conservation à température ambiante possible : 24 heures
Valeurs nutritionnelles
Fiche technique destinée exclusivement aux professionnels de la restauration.
| Pour 100g | Par portion | |
| Valeur énergétique | 1408 kJ - 341 kcal | 253 kJ - 61 kcal | 
| Matières grasses | 33 g | 5,9 g | 
| dont AGS | 22 g | 4 g | 
| Glucides | 2 g | 0,4 g | 
| dont sucres | 2 g | 0,4 g | 
| Protéines | 9 g | 1,6 g | 
| Sel* | 1,5 g | 0,27 g | 
| Calcium | 240 mg (30% AQR**) | 43 mg (5% AQR**) | 
* Sel = sodium x 2,5
** AQR : Apport Quotidien de Référence
Taux de matières grasses sur poids total : 33%
Données logistiques
Unité de consommation : 1 portion de 18 g
| Unité de facturation | Unité logistique (PxLxH) | Palette | |
| Conditionnement | 1 coffret de 80 portions | 6 coffrets de 80 portions | 77 unités logistiques | 
| Code GTIN | 3073780777896 | 03073781084313 | 083073781084319 | 
| Poids net | 1.440 kg | 8.640 kg | 665.280 kg | 
| Poids brut | 1.567 kg | 9.639 kg | 742.208 kg | 
| Dimensions (mm) | 215x171x65 | 521x221x142 | 1200x800x1571 | 
| D.G.C.*** | 56 jours | ||
| Palettisation | 11 couches / palette | 7 colis / couche | 77 colis / palette | 
*** Délai Garanti Client

